endirimler.az


Условия приобретения пластиковых карт в различных банках Азербайджана (28.07.10)
Одним из наиболее удобных и безопасных способов хранения денег являются пластиковые карты. Предназначенные для оплаты товаров и услуг и для снятия наличности с банковского счета они служат доступом к банковскому счету владельца. Пластиковые карты принимаются к оплате в миллионах торговых точках по всему миру. Деньги можно получить в любом из сотен тысяч банкоматов и в любой стране. Пересекая границу, Вы не должны будете декларировать размещенные на карте средства. И, конечно же, на что еще стоит обратить внимание это то, что расплачиваясь картой можно получить бонусы или получить обратно часть от потраченной суммы.
Платежных систем несколько. Это Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JSBF. Самые распространенные платежные системы это MasterCard и VISA – по ним можно получить наличные и оплатить товары и услуги во всем мире кроме Ирана, Ирака, Афганистана и Кубы – в этих странах MasterCard и VISA не работают. Местные банки предлагают широкий выбор пластиковых карт на различных условиях.
Международный банк Азербайджана
Вид услуг | VISA Electron/ Maestro | VISA Classic/ Master Card Standard | VISA business/ Master Card business | VISA Gold business / Master Card Gold business | VISA Gold business / Master Card Gold business | VISA Platinum / Master Card Platinum | VISA Infinite / Master Card WorldSignia | Visa InternetCard/ Master Card WebCard | Azeronline/ Net Card |
| 1 годичный | 10 | 40 | 50 | 75 | 80 | 110 | 250 | 10 | 8 |
| 2 годичный | 19 | 76 | 95 | 142 | 150 | 185 | -- | 19 | -- |
| 3 годичный | 28 | 112 | 135 | 210 | 220 | 270 | -- | 28 | -- |
| Плата за услугу за дополнительную карточку удерживается 20% льготой в зависимости от вида основной карточки | |||||||||
| Нижн. предел первич. оплаты за счет карточки | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 |
| Нижний предел страхового депозита | 10 | 50 AZN экв. | - | 100 AZN экв. | - | 200 AZN экв. | - | - | - |
| Комиссионная плата за услуги по необоснованным претензиям к выплатам | 0.1% (минимум 10 AZN экв. - максимум 50 AZN экв.) | ||||||||
| Включение карточки в международный список "stop-list" при ее утере | 70 | ||||||||
Банк Республика
Вид карты | MasterCard Standart/ Visa Classic | MasterCard Gold/ Visa Gold | MasterCard Platinum/ Visa Platinum | Maestro/ Visa Electron |
| Плата за выпуск и обслуживание карты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за выпуск 1-ой дополнительной карты (другой платежной системы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за выпуск 1-ой дополнительной карты (той же платежной системы | 10 AZN | 10 AZN | 10 AZN | 10 AZN |
| Плата за выпуск 2-ой и более дополнительной карты (для каждой карты) | ||||
| Сумма минимального первоначального взноса на карточный счет (в г. Баку | 200 AZN (USD, EUR*) | 1’000 AZN (USD, EUR*) | 5’000 AZN (USD, EUR*) | 100 AZN (USD, EUR*) |
| Сумма минимального первоначального взноса на карточный счет (в регионах) | 100 AZN (USD, EUR*) | 800 AZN (USD, EUR*) | 5’000 AZN (USD, EUR*) | 50 AZN (USD, EUR*) |
| Сумма страхового депозита | 50 AZN (USD, EUR*) | 200 AZN (USD, EUR*) | 500 AZN (USD, EUR*) | 0 |
| Максимальная сумма кредитной линии по карте | 3’000 AZN (USD, EUR*) | 20’000 AZN (USD, EUR*) | 50’000 AZN (USD, EUR*) | - |
| Максимальная сумма беспроцентного кредита | 3’000 AZN (USD, EUR*) | 5’000 AZN (USD, EUR*) | 10’000 AZN (USD, EUR*) | - |
| Процентная ставка за пользование кредитом | 28% годовых | |||
| Процентная ставка при превышении остатка на счете / размера кредитной линии | 42% годовых | |||
| Годовое обслуживание по услуге “Home Banking” | 12 AZN | |||
| Замена карты до окончания срока действия | 10 AZN | 5 AZN | ||
| Изменение статуса или разблокирование карты | 1 AZN | |||
| Штраф за утерю карты | 10 AZN | 20 AZN | 5 AZN | |
| Комиссия за необоснованное опротестование платежей | 15 AZN | |||
Bank of Baku
Visa Gold | Visa Classic | Visa Electron | Visa Deposit Card | |
| Страховой взнос | 200 АZN/USD/EUR | 100 АZN/USD/EUR | Не предусмотрен | Страховой взнос |
| Минимальная сумма вклада на счёт | не предусмотрено | |||
| Выдача карточки и плата за годовое обслуживание | 30 AZN | 20 AZN | 16 АZN | Комиссионные не предусматриваются |
| Выдача карточки и плата за 2 годичное обслуживание | 55 АZN | 35 АZN | 28 АZN | |
| Выдача карточки и плата за 3 годичное обслуживание | 80 АZN | 50 АZN | 40 АZN | |
| Выдача дополнительной карточки и плата за годовое обслуживание | 20 АZN | 15 АZN | 7 АZN | 15 AZN |
| Выдача дополнительной карточки и плата за 2 годичное обслуживание | 36 АZN | 24 АZN | 13 АZN | 24 АZN |
| Выдача дополнительной карточки и плата за 3 годичное обслуживание | 48 АZN | 32 АZN | 19 АZN | 32 АZN |
Xalq Bank
| Описание услуги | MC Maestro/ Visa Electron | MC Maestro/ Visa Electron Зарплатная карта | Местная зрабатная карта | MC Maestro/ Visa Electron Депозитная карта** | MC Standard/ Visa Classic | MC Gold/ Visa Gold | MC Business/ Visa Business**** | Visa Platinum**** |
| Дебетовые карты | ||||||||
| Приобретение и использование карты в течение 1 года (основная)* | 0 | 10AZN | по договорy | 0 | 0 | 0 | 40AZN/ USD/EUR | по договору |
| Приобретение и использование карты в течение 1 года (дополнительная)* | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | по договору |
| Приобретение и использование карты в течение 2 лет (основная)* | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | по договору |
| Приобретение и использование карты в течение 2 лет (дополнительная)* | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | по договору |
| Минимальный первоначальный взнос на счет | 0 | - | - | 0 | 80AZN/USD/EUR | 100AZN/ USD/EUR | 0 | по договору |
| Минимальная сумма страхового покрытия | 10AZN/ USD/EUR | 100AZN/ USD/EUR | 200AZN/ USD/EUR | - | по договору | |||
Unibank
| Описание услуги | MasterCard Standard | Visa Classic smart | MasterCard Gold и Visa Gold | Visa Gold smart | Mastercard Platinum и Visa Platinum |
| Стоимость годового обслуживания | Бесплатно | Бесплатно | 70 AZN | 80 AZN | 100 AZN |
| Стоимость годового обслуживания дополнительной карты | Бесплатно | Бесплатно | 50 AZN | 50 AZN | 80 AZN |
| Минимальный страх. депозит | 50 AZN/USD/EUR | 50 AZN/USD/EUR | 150 AZN/USD/EUR | 150 AZN/USD/EUR | 400 AZN/USD/EUR |
Mugan Bank
| Виды карт | VISA Classic | VISA Gold | VISA Platinum | VISA Electron |
| Годовое обслуживание карты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое обслуживание дополнительной карты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма минимального взноса на карточный счет | 100 AZN(USD) | 500 AZN(USD) | 4000 AZN(USD) | 100 AZN(USD) |
| Сумма страхового депозита | 50 AZN(USD) | 200 AZN(USD) | 500 AZN(USD) | 0 |
| Комиссия за необоснованное опротестование платежей | 15 AZN | |||
Bank Avrasiya
| Вид операции | Master Card Gold | Master Card Standard | Maestro | Master Card Business | Local | Maestro Saving* | Maestro Salary | Local Salary | ||
| Стоимость приобретения и использования основной карты | 0 | 0 | 0 | 30 AZN/USD/EUR | 0 | 0 | По дог. | По дог. | ||
| Стоимость приобретения и использования дополнительной карты | 15 AZN/USD/EUR | 10 AZN/USD/EUR | 5 AZN/USD/EUR | 10 AZN/USD/EUR | 0 | 10 AZN/USD/EUR | - | - | ||
| Эмиссия карт со сроком на 2 года и более | 30 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | 15 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | - | 0 | По дог. | По дог. | ||
| Минимальная сумма первичного вклада на счете карты | 500 AZN/USD/EUR | 100 AZN/USD/EUR | 20 AZN/USD/EUR | По дог. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Минимальная страховая сумма на текущем счете | 200 AZN/USD/EUR | 50 AZN/USD/EUR | 0 | |||||||
| Прекращение действия карты в связи с ее потерей | 20 AZN/USD/EUR | |||||||||
| Годовой процент за технический овердрафт | 35% | |||||||||
| Годовой процент, начисляемый по образовавшемуся долгу | 26% | |||||||||
| Использование карты в пунктах торговли и услуг | 0 | |||||||||
| Предъявление необоснованного возражения к изъятой сумме | 20 AZN/USD/EUR | |||||||||
Demir Bank
| Услуги и операции | Maestro /VISA Electron | MasterCard Standard / VISA Classic | MasterCard Gold /VISA Gold | MasterCard Platinum / VISA Platinum | Виртуальная карта |
| Кампания "Всего 5 манат" (первоначальный взнос и плата за обслуживание не требуется) | - | 5 AZN | - | - | - |
| Первоначальный взнос по кампании "Бесплатно" (карта бесплатная, плата за обслуживание не требуется) | 200 AZN / USD / EUR / GBP | 500 AZN / USD / EUR / GBP | 2000 AZN / USD / EUR / GBP | - | - |
| Годовая плата за обслуживание (первоначальный взнос не требуется) | 10 AZN | 5 AZN | 44 AZN | Индивидуально | 8 AZN |
| Подключение к услуге SMS Банкинг (в случае открытия кредитной линии по карте обязательно, в других случаях по желанию) | 5 AZN | Индивидуально | 10 AZN | ||
| Экспресс (срочное) изготовление карты | 10 AZN | Индивидуально | 10 AZ | ||
| Годовая плата за обслуживание дополнительной карты | 8 AZN | 5 AZN | 30 AZN | Индивидуально | 6 AZN |
| Штраф за преждевременное закрытие счета | 4 AZN | 6 AZN | 9 AZN | Индивидуально | - |
Rabita Bank
| Услуги и операции | VISA GOLD | MASTERCARD GOLD | VISA CLASSIC | MasterCard Business | VISA ELECTRON | MAESTRO | MASTERCARD BUSINESS |
| Годовая оплата | 45 AZN (USD, EUR) | 40 AZN (USD, EUR) | 25 AZN (USD, EUR) | 20 AZN (USD, EUR) | 10 AZN (USD, EUR) | 15 AZN (USD, EUR) | 40 AZN (USD, EUR) |
| Дополнительная карта | 30 AZN (USD, EUR) | 30 AZN (USD, EUR) | 20 AZN (USD, EUR) | 15 AZN (USD, EUR) | 5 AZN (USD, EUR) | 5 AZN (USD, EUR) | - |
| Страховой депозит | 200 AZN (USD, EUR) | 200 AZN (USD, EUR) | 100 AZN (USD, EUR) | 100 AZN (USD, EUR) | - | - | - |
Amrahbank
| Услуги и операции | VISA GOLD | VİSA Classic, Mastercard Standard | VİSA Gold, Mastercard Gold | Mastercard Platinum |
| 1 годичный | 15 AZN | 25 AZN | 60 AZN | 100 AZN |
| 2 годичный | 28 AZN | 46 AZN | 110 AZN | 180 AZN |
| 3 годичный | 40 AZN | 65 AZN | 160 AZN | 260 AZN |
| Страховой депозит | 100 AZN | 200 AZN | 300 AZN | |
| Экспресс (срочное) изготовление карты | Продажная цена карты + 25% (минимально 5 манат) | |||
В статье использовались данные официальных источников вышеуказанных банков.
Независимый обзор специально для www.endirimler.az от Заремы Гусейновой.
28.07.10
