endirimler.az


Azərbaycandan pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif ödəniş sistemlərinin tarifləri üzrə icmal (25.01.2010-cu il)
Gündəlik həyatda bir çox gözlənilməyən hallarla rastlaşırıq ki, bu zaman nağd pul ehtiyatı bitir və onu təcili sürətdə bərpa etmək zərurəti yaranır. Pul vəsaitlərinin cəld və sadə tərzdə göndərilməsi üçün təcili pul köçürmə sistemləri mövcuddur. Bu kimi köçürmələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, alan həmin pulu göndərildikdən 10-15 dəqiqə sonra, istənilən sistem məntəqəsində bank hesabı açmadan götürə bilər. Yerli bazarda mövcud olan sistemləri aşağıdakı növlərə ayırmaq olar: bütün dünyada, MDB ölkələrində və respublika daxilində fəaliyyət göstərən sistemlər. Azərbaycanda ani pul köçürmə xidmətləri göstərən şirkətlər tərəfdaş bankların məntəqələri vasitəsilə fəaliyyət göstərir.
Ölkədaxili bankların xidmətlərindən istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri və ümumi qaydaları
Pul köçürməsini sənədləşdirmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək və alan haqqında məlumatı göstərməklə pul köçürmə formasını doldurmaq lazımdır.
Köçürməni almaq üçün köçürmə ünvanlanan şəxsin pasportu və, bəzi hallarda, köçürmənin kodu və ya nömrəsi təqdim olunmalıdır.
Valyuta məsələsinə gəldikdə isə, köçürmə, bir qayda olaraq, göndərənin valyutası ilə verilir. Lakin, istəyinizdən asılı olaraq, xüsusilə də, operatorların kifayət qədər xarici valyutası olmadığı halda, köçürməni alanın ölkədaxili valyutası ilə almaq mümkündür.
PUL KÖÇÜRMƏLƏRİNƏ GÖRƏ ŞİRKƏTLƏRİN ALDIĞI KOMİSYON HAQLARI
Təcili pul köçürmə sistemləri | Xidməti təqdim edən banklar | Məbləğ | Komisyon haqları |
Western Union | AccessBank AGBank Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Azerbaijan Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Debut Bank Kapital Bank KredoBank MuganBank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | MDB ölkələri üçün tariflər USD-la | |
100.00 və ya daha az | 6.00 | ||
100.01 - 200.00 | 9.00 | ||
200.01 - 300. | 14.00 | ||
300.01 - 400.00 | 19.00 | ||
400.01 - 500.00 | 24.00 | ||
500.01 - 750.00 | 29.00 | ||
750.01 - 1000.00 | 37.00 | ||
1000.01 - 1500.00 | 53.00 | ||
| 1500.01 - 2000.00 | 69.00 | ||
| 2000.01 - 2500.00 | 89.00 | ||
| 2500.01 - 3000.00 | 109.00 | ||
3000.01 - 2500.00 | 129.00 | ||
| MDB ölkələrindən başqa bütün ölkələr USD-la | |||
| 50.00 və ya daha az | 13.00 | ||
| 50.01 - 100.00 | 15.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 22.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 29.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 34.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 40.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 45.00 | ||
| 750.01 - 1000.00 | 50.00 | ||
| 1000.01 - 1500.00 | 75.00 | ||
| 1500.01 - 1750.00 | 80.00 | ||
| 1750.01 - 2000.00 | 90.00 | ||
| 2000.01 - 2500.00 | 110.00 | ||
| 2500.01 - 3000.00 | 120.00 | ||
| 30 00.01 - 3 500.00 | 140.00 | ||
| Qeyd 1: 3000 USD-dən yuxarı məbləğ olduqda, bu məbləğdən hər 500 USD üçün komisyon haqqı 20$ artır. Qeyd 2: Əlavə xidmətlər göstərildikdə, onlara görə komisyon haqqı köçürmə ödənişinə əlavə edilir. | |||
Bıstraya poçta | AccessBank Amrahbank AtaBank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Birlikbank MuganBank NBC Bank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | MDB ölkələri | |
Minimal məbləğ 5 USD/EUR | Köçürmə məbləğindən 2 % | ||
Xpress Money | Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank Bank of Azerbaijan Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard MuganBank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | |
MDB ölkələri USD-la | Uzaq xarici ölkələr USD-la | |
0 - 100 | 5 | 10 |
100.01 - 200 | 7 | 12 |
200.01 - 300 | 10 | 14 |
300.01 - 400 | 12 | 16 |
400.01 - 500 | 16 | 18 |
500.01 - 750 | 18 | 21 |
750.01 - 1000 | 21 | 24 |
| 1000.01 - 1250 | 30 | 27 |
| 1250.01 - 1500 | 30 | 30 |
| 1500.01 - 1750 | 33 | 33 |
1750.01 - 2000 | 37 | 37 |
| 2000.01 - 2500 | 41 | 41 |
| 2500.01 - 3000 | 45 | 45 |
| 3000.01 - 3500 | 49 | 49 |
| 3500.01 - 4000 | 53 | 53 |
| 4000.01 - 4500 | 57 | 57 |
| 4500.01 - 5000 | 62 | 62 |
Blizko | Amrahbank Bank Respublika Kapital Bank MuganBank Texnikabank | Rusiya, yaxın xarici ölkələr USD-la | |
1 - 100 | 2 | ||
101 - 200 | 4 | ||
201 - 300 | 6 | ||
301 - 400 | 8 | ||
401 - 500 | 10 | ||
501 - 600 | 12 | ||
601 - 700 | 14 | ||
701 - 800 | 16 | ||
| 801 - 900 | 18 | ||
| 901 - 1000 | 20 | ||
| 1001 - 1250 | 25 | ||
1251 - 1500 | 30 | ||
| 1501 - 1750 | 35 | ||
| 1751 - 2000 | 40 | ||
| 2001 - 2500 | 50 | ||
| 2501 - 3000 | 60 | ||
| 3001 - 3500 | 70 | ||
| 3501 - 4000 | 80 | ||
| 4001 - 4500 | 90 | ||
| 4501 - 5000 | 100 | ||
| 5001 - 5500 | 110 | ||
| 5501 - 6000 | 120 | ||
| 6001 - 6500 | 130 | ||
| 6501 - 7000 | 140 | ||
| 7001 - 7500 | 150 | ||
| 7501 - 8000 | 160 | ||
| 8001 - 8500 | 170 | ||
| 8501 - 9000 | 180 | ||
| 9001 - 9500 | 190 | ||
| 9501 - 10 000 | 200 | ||
| Qeyd: komisyon haqqı – 1.5%-dən 1,75% dək | |||
Contact | AtaBank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Birlikbank MuganBank NBC Bank TuranBank Xalq Bank | Bütün ölkələr | |
| Məhdudiyyətsiz | Köçürmə məbləğindən asılı olmayaraq, 2% | ||
Qeyd: Ölkəyə deyil, konkret banka köçürülən yeganə köçürmə sistemi. | |||
Lider | Azərbaycan Kredit Bankı Debut Bank NBC Bank Texnikabank Royal Bank of Baku Mugan Bank | Rusiya, yaxın xarici ölkələr | |
| Məhdudiyyətsiz | İstənilən köçürmə məbləğindən 1,2% | ||
Migom | AccessBank AGBank Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Debut Bank KredoBank MuganBank NBC Bank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | MDB və Baltikyanı dövlətlər üçün tariflər USD-la | |
| 1.00 - 100.00 | 4 | ||
| 100.01 - 200.00 | 5 | ||
| 200.01 - 300.00 | 7 | ||
| 300.01 - 400.00 | 9 | ||
| 400.01 - 500.00 | 12 | ||
| 500.01 - 600.00 | 15 | ||
| 600.01 - 700.00 | 18 | ||
| 700.01 - 800.00 | 21 | ||
| 800.01 - 900.00 | 24 | ||
| 900.01 - 1000.00 | 27 | ||
| 1000.01 - 1500.00 | 30 | ||
| 1500.01 - 2000.00 | 40 | ||
| Qeyd 1: 2000 USD-dən yuxarı məbləğ olduqda, bu məbləğdən hər 500 USD üçün komisyon haqqı 10$ artır. Qeyd 2: Əlavə xidmətlər göstərildikdə, onlara görə komisyon haqqı köçürmə ödənişinə əlavə edilir. | |||
Travelex | NikoilBank | Bütün ölkələr USD-la | |
| 100.00 və daha yuxarı | 4.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 6.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 10.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 14.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 18.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 25.00 | ||
| 750.01 – 1250.00 | 30.00 | ||
| 1250.01 - 1750.00 | 40.00 | ||
| 1750.01 - 2250.00 | 55.00 | ||
| 2250.01 - 2750.00 | 75.00 | ||
| 2750.00 – 3000.00 | 85.00 | ||
| 3000.01 – Limit | 95.00 | ||
| Qeyd: Hazırda maksimal eynivaxtlı köçürmə məbləği 5000 USD təşkil edir.Qeyd 2: komisyon haqqı 2%-dən 3% dək | |||
PrivatMoney | AccessBank AtaBank Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Kapital Bank Texnikabank TuranBank | Bütün ölkələr | |
| Məhdudiyyətsiz | köçürmə məbləğindən 3% | ||
Zolotaya korona | Unibank Bank Standard DemirBank Texnikabank MuganBank | Rusiya, yaxın xarici ölkələr USD-la | |
| 50 | 0,75 | ||
| 100 | 1,5 | ||
| 200 | 3 | ||
| 300 | 4,5 | ||
| 400 | 6 | ||
| 500 | 7,5 | ||
| 1000 | 15 | ||
| 1500 | 22,5 | ||
| 2000 | 30 | ||
| Qeyd: komisyon haqqı – 1.5%-dən 1,75% dək | |||
Coinstar | AccessBank Azərbaycan Kredit Bankı DemirBank Bank of Baku MuganBank Bank Respublika Birlikbank | Bütün ölkələr üçün tariflər USD-la | |
| 100.00 və daha yuxarı | 4.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 6.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 10.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 14.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 18.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 25.00 | ||
| 750.01 – 1250.00 | 30.00 | ||
| 1250.01 - 1750.00 | 40.00 | ||
| 1750.01 - 2250.00 | 55.00 | ||
| 2250.01 - 2750.00 | 75.00 | ||
| 2750.00 – 3000.00 | 85.00 | ||
| 3000.01 – Limit | 95.00 | ||
| Qeyd: Hazırda maksimal eynivaxtlı köçürmə məbləği 5000 USD təşkil edir. | |||
Caspian Money Transfer | AGBank Amrahbank Texnikabank | MDB və Baltikyanı dövlətlər üçün tariflər USD-la Ölkələri dəqiqləşdirməli | |
| 100-dən az | 3 | ||
| 101 - 200 | 4 | ||
| 201 - 300 | 6 | ||
| 301 - 400 | 8 | ||
| 401 - 500 | 10 | ||
| 501 - 600 | 12 | ||
| 601 - 700 | 15 | ||
| 701 - 800 | 16 | ||
| 801 - 900 | 20 | ||
| 901 - 1000 | 25 | ||
| 1001 - 1250 | 28 | ||
| 1501 - 2000 | 30 | ||
| Qeyd: Köçürülən 2000 ABŞ dollarından yuxarı məbləğlər üçün komisyon haqqı məbləğin 1,5%-ni təşkil edir. | |||
Şimşək | DemirBank | Respublika üzrə AZN-la | |
| 10- 50 | 0.50 | ||
| 51-100 | 1 | ||
| 101-150 | 1.5 | ||
| 151-200 | 2 | ||
| 201-2000 | 0.8% | ||
| 2001-10000 | 0.5% | ||
Xəzri | Kapital Bank | Respublika üzrə | |
| Məhdudiyyətsiz | köçürmə məbləğindən 0.8% | ||
| Qeyd: Yalnız fiziki şəxslər arasında | |||
Allür | MuganBank | Yaxın xarici ölkələr, İsrail və Latviya üçün tariflər USD-la | |
| 1 - 100 | 3 | ||
| 101 - 250 | 5 | ||
| 251 - 500 | 10 | ||
| 501 - 750 | 15 | ||
| 751 - 1000 | 20 | ||
| 1001 - 1500 | 30 | ||
| 1501 - 2000 | 40 | ||
| 2001 - 3000 | 60 | ||
| 3001 - 5000 | 80 | ||
| 5001 və daha çox | 100 | ||
Məqalədə yuxarıda göstərilən şirkətlərin rəsmi mənbələrində verilən məlumatlardan istifadə olunmuşdur.
Xüsusilə www.endirimler.az üçün Zarema Hüseynovanın müstəqil icmalı.
25.01.10

