endirimler.az


Baki şəhəri mehmanxanalari və otelləri üzrə icmal (14.12.2009-cu il)
Bakı Avropa və Asiyanın qovuşduğu yerdə yerləşən, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Tarixi nöqteyi nəzərdən, bu, Şərqin bir yarım əsrlik tarixi olan, ən qədim və ən iri şəhərlərindən biridir. Bu gün paytaxt əhalisinin sayı 2.246 mln. nəfər təşkil edir. Britaniyanın Lonely Planet adlı turizm nəşriyyatının son reytinqinə əsasən, Bakı gecə istirahəti növlərinə görə cəlb edən dünya şəhərləri onluğuna (8-ci yerdə) daxildir. Reytinq dünyanın müxtəlif ölkələrindən şəhərimizə gəlib-gedən xaricilərin təcrübəsi və təəssüratlarına əsaslanaraq tərtib edilmişdir. Bu isə heç də təəccüblü hal deyil –Bakıda gün batandan sonra əylənmək və istirahət etmək üçün çoxlu sayda gecə klubları, restoranlar, pablar, barlar və diskotekalar mövcuddur.
Hər il respublikamızın paytaxtına 1,4 mln.-dan artıq turist gəlir. Ümumdünya Turizm Təşkilatı (ÜTT) üç gündən artıq müddətə qərib ölkəyə gəlmiş, eyni zamanda, tranzit sərnişin olmayan hər bir adamı “xarici turist” kateqoriyasına aid edir. Ölkəmizə gələn xarici adamların böyük əksəriyyətini (dörddə üç hissəsindən çoxunu) ezamiyyətə və ya işgüzar məqsədlərlə, həmçinin digər şəxsi məsələlərlə bağlı gələnlər təşkil edir. Məhz bu kateqoriyaya aid olan xaricilərin hesabına Bakı otelləri il ərzində 44-72% dolur.
Turizm biznesi dövlət gəlirinin əsas maddələrindən birini təşkil edir. Ümumilikdə, ölkədə 365 mehmahxana mövcuddur. Cari ilin oktyabr ayından başlayaraq atrmaqda olan turist axınını nəzərə alan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi gələnlərin rahatlığı üçün telefon informasiya sistemini işə salmışdır. 147 nömrəsinə zəng etməklə, Azərbaycana gəlmiş turist turizm obyektinə çatdıracaq ən qısa yol haqqında suallarına cavab, həmin marşrut üzərində, rayonlar üzrə və istirahət yerlərindəki görməli yerlərin siyahısını ala bilər.
Bakıda mehmanxanalar üzrə geniş seçim imkanı mövcuddur ki, hər şey qonağın ödəmə imkanlarından asılıdır. Bir yerlik nömrəsində sutkası 200 AZN və daha yuxarı qiymətə olan bir neçə beynəlxalq səviyyəli, beşulduzlu otel mövcuddur (Hyatt Regency, Europe, Excelsior, SAS Raddisson, Park Inn və s.). Premier və Respublika luks şəhərin mərkəzində yerləşən ən populyar orta səviyyəli mehmanxanalardır. Televizoru, soyuducusu, kondisioneri və vanna otağı olan nömrədə sutka ərzində adambaşı ödəniş 100-170 AZN təşkil edir. Səhər yeməyi, razılaşma ilə, oteldə qalma qiymətinə daxil edilə və ya edilməyə bilər. Ən ucuz mehmanxanalarda sutka ərzində adambaşı qiymət 45 AZN və daha yuxarı təşkil edir.
Bu gün ölkəmizin mehmanxanalar sektorunda göstərilən xidmətlər ucuz deyil, ancaq bir sıra otellərdə xidmətlərin qiyməti, ötən ilə nisbətən, 20-25% endirilmişdir.
1 SUTKA ƏRZİNDƏ BAKI OTELLƏRİNDƏ YERLƏŞMƏ TARİFLƏRİ
Qeyd: Qiymətlər 31.12.2009-cu il tarixinə dək göstərilir.
Otelin adı | Kateqoriyası | Nömrələrin sayı | Yerləşməsi | Ünvanı | Sutka ərzində standart nömrənin qiyməti (AZN-lə) | Ən bahalı nömrənin qiyməti (AZN-lə) |
Park Hyatt Baku Hotel | 5 ulduz | 159 | şəhər mərkəzindən 5 dəq. məsafə | İzmir küç., 10/3 | 335,00 | 1485,00 – prezident lyuksu |
Hyatt Regency Baku | 5 ulduz | 182 | şəhər mərkəzindən 5 dəq. məsafə | Bakıxanov küç., 1 | 270,00 | 1120,00 - prezident lyuksu |
Holiday Inn Hotel | 5 ulduz | 207 | şəhər mərkəzindən 40 dəq. məsafə | Heydər Əliyev ad. Beynəlxalq Hava Limanı | 170,00 | 1075,00 - prezident lyuksu |
Ramada Hotel Baku | 5 ulduz | 82 | şəhər mərkəzindən 30 dəq. məsafə | Salyan şossesi, 1023, Şıxov çimərliyi | 160,00 | 1010,00 - prezident lyuksu |
AYF Palace | 5 ulduz | 18 | şəhərin mərkəzi | Xətai pr., 39 | 120,00 | 610,00 - prezident lyuksu |
Khazar Golden Beach | 4 ulduz | 49 | şəhər mərkəzindən 60 dəq. məsafə | Mərdəkan, Sahil çimərliyi | 150,00 | 460,00 – prezident lyuksu |
Respublika luks | 5 ulduz | 19 | şəhərin mərkəzi | Xəqani küç., 24 | 170 | 370.00 – prezident lyuksu |
Park Inn Hotel | 4 ulduz | 248 | şəhərin mərkəzi | Azadlıq pr., 1 | 199,00 | 269,00 |
Delfin Hotel | 4 ulduz | 25 | şəhər mərkəzindən 15 dəq. məsafə | Sumqayıt şossesi, 9-cu km | 79,00 | 160,00 |
Diplomat Hotel Baku | 4 ulduz | 24 | şəhərin mərkəzi | S.Rəhimov küç., 185 | 90,00 | 200,00 |
Crown Hotel Baku | 5 ulduz | 93 | şəhər mərkəzindən 15 dəq. məsafə | Q.Abbasov küç., 7 | 140,00 | 260,00 |
City Mansion Hotel | 4 ulduz | 43 | şəhər mərkəzindən 15 dəq. məsafə | Azadlıq pr., 153 | 90,00 | 119,00 |
Excelsior Hotel Baku | 5 ulduz | 61 | şəhər mərkəzindən 10 dəq. məsafə | Heydər Əliyev pr., 2 | 275 | 467 |
Irshad Hotel | 3 ulduz | 15 | şəhər mərkəzindən 10 dəq. məsafə | Vaqif pr., 11 | 110,00 | 200,00 |
Grand Hotel Europe | 5 ulduz | 96 | şəhər mərkəzindən 10 dəq. məsafə | Moskva pr., 1025/30 | 203,00 | 330,00 |
Radisson Sas Plaza Hotel | 5 ulduz | 40 | şəhərin mərkəzi | Nizami küç., 69 | 269,00 | 299,00 |
Boustique Palace Hotel | 5 ulduz | 10 | şəhərin mərkəzi | Əziz Əliyev küç., 9 | 240,00 | 405,00 |
Austin Hotel Baku | 4 ulduz | 22 | şəhərin mərkəzi | Nizami küç., 58 | 150,00 | 235,00 |
Crescent Beach Hotel | 4 ulduz | 262 | şəhər mərkəzindən 30 dəq. məsafə | Salyan şossesi, Şıxov çimərliyi | 100,00 | 115,00 |
Ascot | 4 ulduz | 40 | şəhərin mərkəzi | H.Əliyev küç., 7, dön. 1 | 100,00 | 140,00 |
12 Inn Boulvar | 4 ulduz | 12 | şəhərin mərkəzi | Ü.Hacıbəyov küç., 27 | 130,00 | 260,00 |
Premier Hotel Baku | 4 ulduz | 19 | şəhərin mərkəzi | Ş.Rəhimov küç., 28 | 100,00 | 130,00 |
Icheri Sheher Hotel | 4 ulduz | 8 | şəhərin mərkəzi | Məmmədyarov küç., 1/4 | 110,00 | 110,00 |
Metropol | 4 ulduz | 15 | şəhərin mərkəzi | Ü.Hacıbəyov küç., 33/35 | 140,00 | 210,00 |
Royal Park Hotel | 5 ulduz | 21 | şəhər mərkəzindən 20 dəq. məsafə | T.Əliyev küç., 25 А | 100,00 | 120,00 |
Musado Hotel | 4 ulduz | 22 | şəhər mərkəzindən 20 dəq. məsafə | Xətai pr., 51 | 100,00 | 150,00 |
Baku Palace Hotel | 3 ulduz | 8 | şəhərin mərkəzi | İ.Səfərli küç., 15 | 90,00 | 150,00 |
Altstad Hotel | 3 ulduz | 7 | şəhərin mərkəzi | Məmmədyarov küç., 3/2 A | 45,00 | 60,00 |
Meridian Hotel | 5 ulduz | 15 | şəhərin mərkəzi | İçəri Şəhər, A.Zeynallı küç., 39 | 160,00 | 280,00 |
Sun Rise Hotel | 3 ulduz | 19 | şəhər mərkəzindən 20 dəq. məsafə | T.Əliyev küç., 50 | 80,00 | 100,00 |
Kaiser Hotel | 3 ulduz | - | şəhər mərkəzindən 15 dəq. məsafə | N.Yusifbəyli küç., 75 B | 80,00 | 130,00 |
ABU Arena Hotel | 4 ulduz | 12 | şəhər mərkəzindən 15 dəq. məsafə | K.Rəhimov küç., 15 | 90,00 | 150,00 |
Hotel California | 4 ulduz | 167 | şəhər mərkəzindən 20 dəq. məsafə | Salyan şossesi, 18 km | 45,00 | 60,00 |
Old City Inn Hotel | 4 ulduz | 12 | şəhərin mərkəzi | İçəri Şəhər, Kiçik Qala, 11 | 100,00 | 130,00 |
Caspian Palace Hotel | 5 ulduz | - | şəhərin mərkəzi | C.Cabbarlı, 44 | 110,00 | 160,00 |
Chernogoriya INN | 3 ulduz | - | şəhər mərkəzindən 20 dəq. məsafə | Salyan şossesi | 60,00 | 70,00 |
Yacht Club | 4 ulduz | 26 | şəhərin mərkəzi | Neftçilər pr., 108 | 80,00 | 150,00 |
Comfort Inn Hotel | 4 ulduz | 93 | şəhər mərkəzindən 25 dəq. məsafə | Sumqayıt şossesi, 3 | 50,00 | 120,00 |
Boyuk Gala | 3 ulduz | 15 | şəhərin mərkəzi | İçəri Şəhər, M.Mənsur, 68 | 80,00 | 90,00 |
Sultan Inn Hotel | 5 ulduz | 11 | şəhərin mərkəzi | Böyük Qala küç., 20 | 230,00 | 250,00 |
Otellərin əksəriyyəti şəhərin mərkəzində yaxud mərkəzə yaxın rayonlrında yerləşir. Bu otelləri seçmiş turistlər, piyada gəzərək, paytaxtın mənzərəli yerlərini görə bilərlər.
Xoş istirahət arzulayırıq!
Xüsusilə www.endirimler.az üçün Zarema Hüseynovanın müstəqil icmalı.
14.12.09.

