endirimler.az


Стоимость перелетов из различных городов России в Баку ( 04.05.10)
Первый вопрос, который возникает при планировании любой поездки, это стоимость билета на переезд или перелет. Мы недавно писали о ценах на авиа перелеты из Баку в различные города мира, сейчас же опишем, во сколько пассажирам обойдется перелет из городов России в Баку. В прошлый раз мы упомянули то, что цены на билеты могут меняться не только в зависимости от класса самолета, но и направления перелета. То есть цена авиабилета из Москвы в Баку может существенно отличаться от цены билета из Баку в Москву и так в различных направлениях. И еще пассажиры, летящие одним рейсом и одним классом могут заплатить за свой билет совершенно различные суммы. Дешевый билет удастся купить тем, кто забронировал и выкупил билет заранее. Самые дешевые билеты, как правило, приходятся на четверг.
Самые дешевые билеты для молодежи и студентов!
А почему они дешевые? Вероятно, потому, что со студентов и брать то особенно нечего. Возрастные ограничения для студенческого статуса у авиакомпаний различные. Например, Аэрофлот считает студентами всех владельцев ISIC не достигших 35 лет, а S7 всех, кому еще нет 29.
Студенческие тарифы на авиабилеты в Баку для молодежи до 26 лет, студентов и аспирантов
до 35 лет
Направление | Авиакомпания | Стыковка | Класс | Цена билета в € | Таксы в € (сборы аэропортов) |
| Владивосток — Баку — Владивосток | Аэрофлот | нет | эконом | 690 | не включены |
| Владивосток — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 345 | не включены |
| Екатеринбург — Баку – Екатеринбург | Аэрофлот | нет | эконом | 322 | не включены |
| Екатеринбург — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 161 | не включены |
| Москва — Баку - Москва | Аэрофлот | нет | эконом | 312 | не включены |
| Москва — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 156 | не включены |
| Новосибирск — Баку – Новосибирск | Аэрофлот | нет | эконом | 357 | не включены |
| Новосибирск — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 178 | не включены |
| Омск — Баку - Омск | Аэрофлот | нет | эконом | 288 | не включены |
| Омск — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 144 | не включены |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | ГТК Россия | Москва | эконом | 291 | не включены |
| Санкт-Петербург — Баку | ГТК Россия | нет | эконом | 146 | не включены |
| Хабаровск — Баку – Хабаровск | Аэрофлот | нет | эконом | 437 | не включены |
| Хабаровск — Баку | Аэрофлот | нет | эконом | 219 | не включены |
Примечание: Таксы - Сборы аэропорта за вылет, прилет, за обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров, налоги местных правительств и сборы других государственных агентств, а также топливные сборы. Их точная сумма зависит от выбранного аэропорта вылета и аэропорта прилета.
Обычные тарифы на авиабилеты в Баку
Направление | Авиакомпания | Стыковка | Класс | Цена билета в € | Таксы в € (сборы аэропортов) |
| Москва – Баку - Москва | Аэрофлот | нет | эконом | 182 | 38 |
| Калининград — Баку — Калининград | Аэрофлот | Москва | эконом | 210 | 83 |
| Калининград — Баку — Калининград | Аэрофлот | Москва | бизнес | 720 | 83 |
| Красноярск — Баку — Красноярск | S7 | Москва | эконом | 200 | 148 |
| Красноярск — Баку — Красноярск | Аэрофлот | Москва | эконом | 250 | 92 |
| Красноярск — Баку — Красноярск | Аэрофлот | Москва | бизнес | 1600 | 94 |
| Санкт-Петербург — Баку | Aerosweet | Киев | эконом | 189 | 94 |
| Санкт-Петербург — Баку — Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Стамбул | эконом | 269 | 161 |
| Санкт-Петербург — Баку — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Москва | эконом | 300 | 72 |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | ГТК Россия | прямой перелёт | эконом | 300 | 117 |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | Aerosweet | Киев | бизнес | 580 | 94 |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | Аэрофлот | Москва | бизнес | 650 | 74 |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | ГТК Россия | прямой перелёт | бизнес | 708 | 159 |
| Санкт-Петербург — Баку – Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Стамбул | бизнес | 1154 | 163 |
WELCOME TO BAKU!
Независимый обзор специально для www.endirimler.az от Заремы Гусейновой.
04.05.10
