endirimler.az


Respublikada müxtəlif kuryer çatdirmalari xidmətlərinin tarifləri üzrə 23.07.10-cu il tarixli icmal
Düşünməyə vaxt qoymayan həyatın sürətli axarı ətraf aləmi tanınmaz şəkilə salıb. Aramla sürən həyat, poçt karetləri və qasidlər uzaq keçmişdə qaldı. Onları təyyarələr, sürətli qatarlar, laynerlər, internet və kuryer çatdırmaları xidmətləri əvəz etdi. Onlar müasir dövrün ən mühüm atributlarına çevrilmişdir. İslahatlar poçt xidmətləri də daxil olmaqla, praktik olaraq, hər sahədə özünü göstərmişdir. Evdən evə aramla addımlayan yaşlı piyada poçtalyonları şəhərin küçələrində skuterlərlə başıalovlu şütüyən gənc oğlanlar əvəz etmişdir.
Kuryer çatdırmaları xidmətləri bazarın ən dinamik inkişaf edən seqmentlərindən birinə çevrilmişdir. Bu kimi xidmətlərə olan böyük tələbat sağlam rəqabət şəraitində uğurla çalışan bir çox şirktlərin yaranmasına səbəb omuşdur.
ARS Express&Logistics
Bütün Yer kürəsi üzrə müxtəlif istiqamətlərdə yük daşımaları ilə məşğul olan “ARS Express&Logistics” şirkəti həmçinin Azərbaycanın daxilində kuryer çatdırmaları xidmətlərini təklif edir. Bu növ xidmətlərin qiyməti göndərilən paketin çəkisindən və adresatın yerləşdiyi zonadan asılıdır.
Yerli tariflər | Zona 1 | Zona 2 | ||||||
| Bakının mərkəzi | Bakının rayonları | |||||||
| Çəki, kq | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm |
| 00-01 кг | 2,50 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 3,80 | 2,80 | 2,50 | 2,00 |
| 01-10 кг | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| 10-20 кг | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
| 20-30 кг | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 9,00 | 8,00 | 7,40 | 6,00 |
Yerli tariflər | Zona 3 | Zona 4 | ||||||
| Bakı ətrafı ərazilər | Abşeron | |||||||
| Çəki, kq | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm |
| 00-01 кг | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 3,40 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 5,50 |
| 01-10 кг | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 8,00 |
| 10-20 кг | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 10,00 |
| 20-30 кг | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Bütün qiymətlər AZN-lə göstərilmişdir. Hər əlavə kiloqram üçün göndərmə qiymətinə 0,60 AZN əlavə olunur.
Zona | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
| Kuryerin gəlməsi müddəti | 20 dəq. | 30 dəq. | 45 dəq. | 60 dəq. |
Çatdırma müddəti çatdırma növündən asılıdır və 1 saatdan (təcili çatdırma) 5 günə dək (müntəzəm çatdırma) təşkil edə bilər.
FAMKO COURIER & CARGO
Şirkət Bakı və Azərbaycanın rayonları üzrə çatdırmaları həyata keçirir.
Məktublar üçün tarif
1. Şəhərin mərkəzində ofisdən ofisə
Göndərən-Adresat | Gün ərzində | Sabahkı gün ərzində | Fövqəltəcili |
| Ofis - ofis | 1.60 AZN | 1.20 AZN | 2.40 AZN |
2. Bakı üzrə göndərmələr
Mərkəzdən məsafə | Qiyməti (hər ünvan üçün) |
| 1 - 5 km | 0,80 AZN |
| 5 - 10 km | 1,40 AZN |
| 10 - 30 km | 2,60 AZN |
| 30 - 50 km | 4,70 AZN |
Aşağıda göstərilən göndərmə məbləğlərinə uyğun onların ümumi məbləğindən endirimlər təqdim olunur:
300 manata dək – 3%
500 manata dək – 5%
500 manatdan yuxarı - 7%
3. Azərbaycanın rayonları üzrə çatdırma
Azərbaycanın zonaları | Qiymət |
| I-ci zona (Azərbaycanın şimalı) | 7,60 - 8.40 AZN |
| II-ci zona (Azərbaycanın cənubu) | 8,40 - 9,60 AZN |
| III-cü zona (Azərbaycanın qərbi) | 8,40 – 9,60 AZN |
| IV-cü zona (Naxçıvan MR) | 11,00 AZN |
Çatdırma müddəti 3 - 6 gün təşkil edir.
Təcili çatdırma 1 - 2 günə həyata keçirilir, onun ödənişi 24 - 30 manat təşkil edir.
ROYAL Express
Şirkət öz müştərilərinə ekspress-poçtun və ekspress-yüklərin dünyanın istənilən yerinə beynəlxalq çatdırmaları üzrə xidmətlərini təqdim edir, həmçinin respublika daxilində işləyir.
Ölkədaxili çatdırmanın qiyməti:
Yerli tariflər | Zona 1 | Zona 2 | ||||||
| Bakının mərkəzi | Şəhər ətrafı | |||||||
| Çəki, kq | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm |
| 00-01 kq | 2,80 | 2,20 | 1,70 | 1,20 | 3,80 | 3,10 | 2,60 | 2,00 |
| 01-10 kq | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,00 | 5,20 | 4,60 | 4,00 | 3,20 |
| 10-20 kq | 4,80 | 4,20 | 3,50 | 3,00 | 7,20 | 6,20 | 5,00 | 4,20 |
| 20-30 kq | 6,00 | 5,20 | 4,20 | 3,60 | 8,40 | 7,50 | 6,80 | 5,20 |
| Hər 40 kq | 7,40 | 6,60 | 5,50 | 4,60 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
Yerli tariflər | Zona 3 | Zona 4 | ||||||
| Bakının mərkəzi | Şəhər ətrafı | |||||||
| Çəki, kq | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm | Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm |
| 00-01 kq | 9,40 | 7,00 | 4,80 | 3,60 | 13,00 | 10,00 | 7,80 | 5,80 |
| 01-10 kq | 11,00 | 9,80 | 8,00 | 6,00 | 15,40 | 13,20 | 10,00 | 8,00 |
| 10-20 kq | 12,60 | 11,00 | 9,80 | 8,20 | 16,80 | 15,40 | 13,20 | 10,20 |
| 20-40 kq | 14,00 | 12,40 | 11,00 | 9,40 | 18,40 | 16,80 | 15,40 | 13,40 |
| Hər 40 kq | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 21,00 | 18,40 | 16,40 | 15,00 |
Zonalar üzrə çatdırma müddəti:
Təcili çatdırma: 1-ci zonaya 1 saat, 2-ci zonaya 1-2 saat, 3-cü zonaya 1-3 saat, 4-cü zonaya 1-4 saat ərzində həyata keçirilir.
Gün ərzində: hər 4 zonaya 12 saat ərzində
Ekspress: hər 4 zonaya 36/48 saat ərzində
Müntəzəm: 5 gün ərzində
Təqdim olunan endirimlər:
1 ay ərzində xidmətlərin sayı | Məbləğdə endirim |
| 50 | 3 % |
| 100 | 5 % |
| 200 | 10 % |
| 400 | 12 % |
SHIMSHEK
Şirkət yalnız Azərbaycan üzrə işləyir
Təcili və ekspress çatdırmalar üzrə tariflər
Qeyd: Qiymətlər ƏDV nəzərə alınmadan göstərilmişdir
| Çəki | Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV | Zona V (AR rayonları) | Zona VI (Naxçıvan) | |||||
| Təcili | Ekspress | Təcili | Ekspress | Təcili | Ekspress | Təcili | Ekspress | Təcili | Ekspress | Təcili | |
| 0,5 kq | 2,40 | 1,80 | 3,40 | 2,50 | 8,40 | 6,20 | 13,0 | 9,00 | 40,00 | 8,00 | 9,00 |
| 1,0 kq | 2,70 | 2,20 | 3,70 | 2,90 | 9,00 | 6,50 | 14,00 | 10,00 | 41,00 | 9,00 | 11,00 |
| 5 kq | 3,50 | 2,80 | 4,00 | 3,50 | 10,00 | 7,50 | 14,50 | 11,00 | 44,00 | 14,00 | 17,80 |
| 10,0 kq | 4,50 | 3,20 | 5,50 | 4,60 | 11,50 | 8,50 | 16,00 | 12,50 | 47,00 | 21,00 | 26,00 |
| Hər əkavə 1,0 kq üçün | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 2,00 | 0,90 | 1,50 |
| 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,90 | 0,60 | 2,50 | 1,10 | --- | |
| 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 3,0 | 1,20 | ---- | |
Tezsınan əşyaların (gül, şüşə və s.) çatdırılması üzrə tariflər
| Çəki | Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV |
| Təcili | Təcili | Təcili | Təcili | |
| 0,5 kq | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 18,00 |
| 1,0 kq | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 20,00 |
| 5,0 kq | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| 10,0 kq | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 20,00 kq | 18,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 |
| 50,00 kq | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 95,00 |
YAPS
YAPS müvafiq bazarda 1997-ci ildən etibarən işləyir və artıq özünü poçt çatdırmaları sahəsində ən uğurlu şirkətlərdən biri kimi tanıtmışdır
| Çəki | Çatdırma müddəti | Ərazi | ||||
| Təcili | Gün ərzində | Ekspress | Müntəzəm | |||
| 1 saat | 1 iş günü | 3 iş günü | 5 iş günü | 1-ci zona | ||
| Zərf | 00-01 kq | 2,35 | 1,80 | 1,45 | 0,90 | Mərkəzdən 5 km-lik məsafə |
| Göndərmə | 01-10 kq | 3,45 | 3,10 | 2,60 | 2,20 | |
| Göndərmə | 10-20 kq | 4,80 | 4,15 | -- | -- | |
| Göndərmə | 20-40 kq | 5,45 | 4,80 | -- | -- | |
| 40 kq-dan yuxarı | Hər 100 kq | 7,55 | 6,50 | -- | -- | |
| 1-2 saat | 1 iş günü | 3 iş günü | 5 iş günü | 2-ci zona | ||
| Zərf | 00-01 кг | 3,5 | 2,55 | 2,10 | 1,45 | Mərkəzdən 10 km-lik məsafə |
| Göndərmə | 01-10 kq | 5,35 | 4,55 | 3,80 | 3,10 | |
| Göndərmə | 10-20 kq | 6,40 | 6,25 | -- | -- | |
| Göndərmə | 20-40 kq | 7,95 | 7,05 | -- | -- | |
| 40 kq-dan yuxarı | Hər 100 kq | 9,05 | 7,55 | -- | -- | |
| 1-3 saat | 1 iş günü | 3 iş günü | 5 iş günü | 3-ci zona | ||
| Zərf | 00-01 kq | 9,45 | 6,30 | 4,80 | 3,45 | Mərkəzdən 25 km-lik məsafə |
| Göndərmə | 01-10 kq | 10,95 | 7,85 | 6,85 | 5,75 | |
| Göndərmə | 10-20 kq | 12,65 | 9,45 | -- | -- | |
| Göndərmə | 20-40 kq | 13,75 | 10,05 | -- | -- | |
| 40 kq-dan yuxarı | Hər 100 kq | 15,95 | 13,05 | -- | -- | |
| 1-4 saat | 1 iş günü | 3 iş günü | 5 iş günü | 4-ci zona | ||
| Zərf | 00-01 kq | 13,55 | 10,05 | 7,45 | 5,15 | Mərkəzdən 50 km-lik məsafə |
| Göndərmə | 01-10 kq | 15,10 | 11,50 | 8,90 | 7,95 | |
| Göndərmə | 10-20 kq | 16,60 | 13,00 | -- | -- | |
| Göndərmə | 20-40 kq | 18,00 | 15,45 | -- | -- | |
| 40 kq-dan yuxarı | Hər 100 kq | 20,80 | 18,40 | -- | -- | |
| Əgər ay ərzində göndərmələrin məbləği 500-1000 manat təşkil edərsə, ümumi məbləğin 5% qədər endirim təqdim olunur | ||||||
| 1000-2000 manat - 10% | ||||||
| 2000 manatdan yuxarı - 15% | ||||||
Məqalədə yuxarıda göstərilən kuryer çardırması xidmətlərinin rəsmi mənbələrindən verilən məlumatlardan istifadə olunmuşdur.
Xüsusilə www.endirimler.az üçün Zarema Hüseynovanın müstəqil icmalı.
23.07.10-cu il
