endirimler.az

Тарифы различных платежных систем за отправление денежных переводов из Азербайджана (25.01.2010)
В жизни бывает много непредвиденных обстоятельств, когда заканчивается наличность и возникает необходимость в срочном ее пополнении. Для оперативной и простой отправки денежных средств существуют системы срочных денежных переводов. Преимущества таких переводов в том, что деньги получатель может забрать буквально через 10-15 минут после совершения отправки в любом пункте системы без открытия банковского счета. Системы, присутствующие на местном рынке можно подразделить на виды: работающие по всему миру, по странам СНГ и системы, работающие внутри Республики. В Азербайджане компании, оказывающие услуги мгновенного денежного перевода работают через пункты банков-партнеров.
Особенности и общие правила пользования услугами отечественных банков
При оформлении перевода обычно требуется предъявить удостоверение личности и заполнить форму денежного перевода с указанием данных о получателе.
Для получения перевода требуется предъявление паспорта получателя, на имя которого этот самый перевод был сделан и в некоторых случаях кода или номера перевода.
Что касается валюты, то, как правило, перевод выдается в валюте отправителя. Но при желании, перевод без проблем можно получить и в валюте страны получателя, особенно, если у операторов не окажется достаточного количества иностранной валюты.
КОММИСИИ КОМПАНИЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Системы срочных денежных переводов | Банки, предоставляющие эту услугу | Сумма | Комиссионные |
Western Union | AccessBank AGBank Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Azerbaijan Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Debut Bank Kapital Bank KredoBank MuganBank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | В страны СНГ в USD | |
100.00 или менее | 6.00 | ||
100.01 - 200.00 | 9.00 | ||
200.01 - 300. | 14.00 | ||
300.01 - 400.00 | 19.00 | ||
400.01 - 500.00 | 24.00 | ||
500.01 - 750.00 | 29.00 | ||
750.01 - 1000.00 | 37.00 | ||
1000.01 - 1500.00 | 53.00 | ||
| 1500.01 - 2000.00 | 69.00 | ||
| 2000.01 - 2500.00 | 89.00 | ||
| 2500.01 - 3000.00 | 109.00 | ||
3000.01 - 2500.00 | 129.00 | ||
| Во все страны, кроме стран СНГ в USD | |||
| 50.00 или менее | 13.00 | ||
| 50.01 - 100.00 | 15.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 22.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 29.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 34.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 40.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 45.00 | ||
| 750.01 - 1000.00 | 50.00 | ||
| 1000.01 - 1500.00 | 75.00 | ||
| 1500.01 - 1750.00 | 80.00 | ||
| 1750.01 - 2000.00 | 90.00 | ||
| 2000.01 - 2500.00 | 110.00 | ||
| 2500.01 - 3000.00 | 120.00 | ||
| 30 00.01 - 3 500.00 | 140.00 | ||
| Примечание 1: При сумме, превышающей 3000 USD, комиссионные за каждые 500 USD этой суммы возрастают на 20$ Примечание 2: При оказании доп. услуг, комиссионные за них добавляются к оплате за перевод. | |||
Быстрая почта | AccessBank Amrahbank AtaBank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Birlikbank MuganBank NBC Bank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | В страны СНГ | |
Минимальная сумма 5 USD/EUR | 2 % от суммы перевода | ||
Xpress Money | Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank Bank of Azerbaijan Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard MuganBank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | |
В страны СНГ в USD | В страны дальнего зарубежья в USD | |
0 - 100 | 5 | 10 |
100.01 - 200 | 7 | 12 |
200.01 - 300 | 10 | 14 |
300.01 - 400 | 12 | 16 |
400.01 - 500 | 16 | 18 |
500.01 - 750 | 18 | 21 |
750.01 - 1000 | 21 | 24 |
| 1000.01 - 1250 | 30 | 27 |
| 1250.01 - 1500 | 30 | 30 |
| 1500.01 - 1750 | 33 | 33 |
1750.01 - 2000 | 37 | 37 |
| 2000.01 - 2500 | 41 | 41 |
| 2500.01 - 3000 | 45 | 45 |
| 3000.01 - 3500 | 49 | 49 |
| 3500.01 - 4000 | 53 | 53 |
| 4000.01 - 4500 | 57 | 57 |
| 4500.01 - 5000 | 62 | 62 |
Близко | Amrahbank Bank Respublika Kapital Bank MuganBank Texnikabank | В Россию и страны ближнего зарубежья в USD | |
1 - 100 | 2 | ||
101 - 200 | 4 | ||
201 - 300 | 6 | ||
301 - 400 | 8 | ||
401 - 500 | 10 | ||
501 - 600 | 12 | ||
601 - 700 | 14 | ||
701 - 800 | 16 | ||
| 801 - 900 | 18 | ||
| 901 - 1000 | 20 | ||
| 1001 - 1250 | 25 | ||
1251 - 1500 | 30 | ||
| 1501 - 1750 | 35 | ||
| 1751 - 2000 | 40 | ||
| 2001 - 2500 | 50 | ||
| 2501 - 3000 | 60 | ||
| 3001 - 3500 | 70 | ||
| 3501 - 4000 | 80 | ||
| 4001 - 4500 | 90 | ||
| 4501 - 5000 | 100 | ||
| 5001 - 5500 | 110 | ||
| 5501 - 6000 | 120 | ||
| 6001 - 6500 | 130 | ||
| 6501 - 7000 | 140 | ||
| 7001 - 7500 | 150 | ||
| 7501 - 8000 | 160 | ||
| 8001 - 8500 | 170 | ||
| 8501 - 9000 | 180 | ||
| 9001 - 9500 | 190 | ||
| 9501 - 10 000 | 200 | ||
| Примечание: комиссионные – от 1.5-до 1,75% | |||
Contact | AtaBank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Birlikbank MuganBank NBC Bank TuranBank Xalq Bank | Во все страны | |
| Без ограничений | 2% в независимости от суммы перевода | ||
Примечание: Единственная система переводов, которая переводится не в страну, а в конкретный банк. | |||
Лидер | Azərbaycan Kredit Bankı Debut Bank NBC Bank Texnikabank Royal Bank of Baku Mugan Bank | В Россию и страны ближнего зарубежья | |
| Без ограничений | от 1,2% от любой суммы перевода | ||
Migom | AccessBank AGBank Amrahbank AtaBank Azer-Turk Bank DemirBank Azərbaycan Kredit Bankı Bank of Baku Bank Respublika Debut Bank KredoBank MuganBank NBC Bank Texnikabank TuranBank Xalq Bank | В страны СНГ и Прибалтики в USD | |
| 1.00 - 100.00 | 4 | ||
| 100.01 - 200.00 | 5 | ||
| 200.01 - 300.00 | 7 | ||
| 300.01 - 400.00 | 9 | ||
| 400.01 - 500.00 | 12 | ||
| 500.01 - 600.00 | 15 | ||
| 600.01 - 700.00 | 18 | ||
| 700.01 - 800.00 | 21 | ||
| 800.01 - 900.00 | 24 | ||
| 900.01 - 1000.00 | 27 | ||
| 1000.01 - 1500.00 | 30 | ||
| 1500.01 - 2000.00 | 40 | ||
| Примечание 1: При сумме, превышающей 2000 USD, комиссии за каждые 500 USD этой суммы возрастают на 10$. Примечание 2: При оказании дополнительных услуг, комиссии за них добавляются к оплате за перевод. | |||
Travelex | NikoilBank | Во все страны в USD | |
| 100.00 и выше | 4.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 6.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 10.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 14.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 18.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 25.00 | ||
| 750.01 – 1250.00 | 30.00 | ||
| 1250.01 - 1750.00 | 40.00 | ||
| 1750.01 - 2250.00 | 55.00 | ||
| 2250.01 - 2750.00 | 75.00 | ||
| 2750.00 – 3000.00 | 85.00 | ||
| 3000.01 – Limit | 95.00 | ||
| Примечание: Максимальная сумма единовременного перевода в настоящее время составляет 5 000 USDПримечание 2: комиссионные от 2 до 3%-ов | |||
PrivatMoney | AccessBank AtaBank Bank of Baku Bank Respublika Bank Standard Kapital Bank Texnikabank TuranBank | Во все страны | |
| Без ограничений | 3% от суммы перевода | ||
Золотая корона | Unibank Bank Standard DemirBank Texnikabank MuganBank | В Россию и страны ближнего зарубежья в USD | |
| 50 | 0,75 | ||
| 100 | 1,5 | ||
| 200 | 3 | ||
| 300 | 4,5 | ||
| 400 | 6 | ||
| 500 | 7,5 | ||
| 1000 | 15 | ||
| 1500 | 22,5 | ||
| 2000 | 30 | ||
| Примечание: комиссионные – от 1.5-до 1,75% | |||
Coinstar | AccessBank Azərbaycan Kredit Bankı DemirBank Bank of Baku MuganBank Bank Respublika Birlikbank | Во все страны в USD | |
| 100.00 и выше | 4.00 | ||
| 100.01 - 200.00 | 6.00 | ||
| 200.01 - 300.00 | 10.00 | ||
| 300.01 - 400.00 | 14.00 | ||
| 400.01 - 500.00 | 18.00 | ||
| 500.01 - 750.00 | 25.00 | ||
| 750.01 – 1250.00 | 30.00 | ||
| 1250.01 - 1750.00 | 40.00 | ||
| 1750.01 - 2250.00 | 55.00 | ||
| 2250.01 - 2750.00 | 75.00 | ||
| 2750.00 – 3000.00 | 85.00 | ||
| 3000.01 – Limit | 95.00 | ||
| Примечание: Максимальная сумма единовременного перевода в настоящее время составляет 5 000 USD | |||
Caspian Money Transfer | AGBank Amrahbank Texnikabank | В страны СНГ и Балтии в USD уточнить страны | |
| Менее 100 | 3 | ||
| 101 - 200 | 4 | ||
| 201 - 300 | 6 | ||
| 301 - 400 | 8 | ||
| 401 - 500 | 10 | ||
| 501 - 600 | 12 | ||
| 601 - 700 | 15 | ||
| 701 - 800 | 16 | ||
| 801 - 900 | 20 | ||
| 901 - 1000 | 25 | ||
| 1001 - 1250 | 28 | ||
| 1501 - 2000 | 30 | ||
| Примечание: Для отправляемых сумм свыше 2000 долларов США комиссия составляет 1,5% от суммы | |||
Şimşək | DemirBank | По Республике в AZN | |
| 10- 50 | 0.50 | ||
| 51-100 | 1 | ||
| 101-150 | 1.5 | ||
| 151-200 | 2 | ||
| 201-2000 | 0.8% | ||
| 2001-10000 | 0.5% | ||
Xəzri | Kapital Bank | По Республике | |
| Без ограничений | 0.8% от суммы перевода | ||
| Примечание: Только между физическими лицами | |||
Аллюр | MuganBank | В страны ближнего зарубежья, Израиль и Латвию в USD | |
| 1 - 100 | 3 | ||
| 101 - 250 | 5 | ||
| 251 - 500 | 10 | ||
| 501 - 750 | 15 | ||
| 751 - 1000 | 20 | ||
| 1001 - 1500 | 30 | ||
| 1501 - 2000 | 40 | ||
| 2001 - 3000 | 60 | ||
| 3001 - 5000 | 80 | ||
| 5001 и более | 100 | ||
В статье использовались данные официальных источников вышеуказанных компаний.
Независимый обзор специально для www.endirimler.az от Заремы Гусейновой.
25.01.10
